ARIZONA ROAD RACERS DESERT CLASSIC MARATHON/HALF MARATHON/TWO MILE FUN RUN
SCOTTSDALE COMMUNITY COLLEGE, SCOTTSDALE, ARIZONA
FEBRUARY 14, 1999

If you find an error, please send e-mail to webmaster@arizonaroadracers.com with your correction.

OVERALL 2 MILE FUN RUN RESULTS OVERALL HALF MARATHON RESULTS OVERALL WHEELCHAIR MARATHON RESULTS OVERALL MARATHON RESULTS

2 MILE RUN OVERALL ORDER OF FINISH

Place Bib # Name                  Age  Div/Tot  S  City             St   Time   Pace
    1  2504 Mark Cohen            47     1/2    M  Miller Place     NY   13:29   6:45
    2  2618 Aubrey O’Neal         46     2/2    M  Grants           NM   14:21   7:11
    3  1250 Petra Thomas          34     1/9    F  Farmington       MI   16:00   8:00
    4  2677 Robert Vota           32     1/2    M  Tempe            AZ   16:50   8:25
    5  2641 Beth Asher            22     1/3    F  Phoenix          AZ   17:17   8:39
    6  2679 Andrew Briner         17     1/1    M  Silverdale       PA   18:14   9:07
    7  2501 Thea Greene           51     1/4    F  Miller Place     NY   18:40   9:20
    8  2667 Tana Whitlock         13     1/6    F  Phoenix          AZ   19:12   9:36
    9  2650 Mort Bloomberg        62     1/1    M  Chandler         AZ   19:25   9:43
   10  2661 David Fischer         21     1/1    M  Lake Havasu      AZ   19:35   9:48
   11  2620 Sharon Warnecke       34     2/9    F  Gilbert          AZ   19:38   9:49
   12  2658 Debra Wood            34     3/9    F  Phoenix          AZ   19:50   9:55
   13  2657 Max Wood               8     1/1    M  Phoenix          AZ   19:50   9:55
   14  2678 Colleen Briner        56     1/2    F  Silverdale       PA   20:01  10:01
   15  2649 Tom Ballen            59     1/1    M  Scottsdale       AZ   20:11  10:06
   16  2651 Martha Newton         32     4/9    F  Chicago          IL   20:45  10:23
   17  2632 Kathleen Patrick      13     2/6    F  Las Cruces       NM   20:45  10:23
   18  2652 Marilee Schorbahn     51     2/4    F  Independence     WI   21:03  10:32
   19  2502 Michael Greene        53     1/1    M  Miller Place     NY   21:34  10:47
   20  2666 Christian Sumner      31     5/9    F  Scottsdale       AZ   21:51  10:56
   21  2625 Nancy White           31     6/9    F  Ft. Wayne        IN   21:55  10:58
   22  2627 Jessica Fanzo         27     1/1    F  Tucson           AZ   22:00  11:00
   23  2503 Jill Cohen            46     1/1    F  Miller Place     NY   22:07  11:04
   24  2648 Amy Ballen            53     3/4    F  Scottsdale       AZ   22:10  11:05
   25  2662 Kristine Hernandez    23     2/3    F  Glendale         AZ   22:11  11:06
   26  2682 Cat Cuda               6     1/6    F  Phoenix          AZ   22:21  11:11
   27  2681 Frank Cuda            38     1/1    M  Phoenix          AZ   22:24  11:12
   28  2660 Stefano Coledan       42     1/2    M  Cape Canaveral   FL   22:32  11:16
   29  2630 Kayleen Patrick       11     2/6    F  Las Cruces       NM   22:49  11:25
   30  2628 Molley Patrick         7     3/6    F  Las Cruces       NM   22:50  11:25
   31  2637 Stephanie Alm         13     3/6    F  Santa Fe         NM   23:18  11:39
   32  2636 James Alm             44     2/2    M  Santa Fe         NM   23:19  11:40
   33  2629 Meahan Patrick         9     4/6    F  Las Cruces       NM   24:11  12:06
   34  2506 Kim Fanzo             30     7/9    F  Scottsdale       AZ   24:38  12:19
   35  2505 Rob Zukoski           30     2/2    M  Phoenix          AZ   24:38  12:19
   36  2654 Jennifer Majeski      23     3/3    F  Mesa             AZ   24:48  12:24
   37  2653 Kristine Laws         32     8/9    F  Gilbert          AZ   24:49  12:25
   38  2680 Susan High            44     1/4    F  Glendale         AZ   28:51  14:26
   39  2639 Lee Hodges            61     1/2    F  Phoenix          AZ   29:58  14:59
   40  2664 Richard Mueller       78     1/1    M  Apache Junction  AZ   32:47  16:24
   41  2672 Jana McDonald         41     2/4    F  Camp Verde       AZ   33:48  16:54
   42  2674 Morgan McDonald       11     5/6    F  Camp Verde       AZ   33:49  16:55
   43  2671 Madison McDonald       9     6/6    F  Camp Verde       AZ   34:07  17:04
   44  2665 Clovis Linaman        71     1/2    F  Apache Junction  AZ   34:29  17:15
   45  2673 Megan McDonald        13     4/6    F  Camp Verde       AZ   34:59  17:30
   46  2670 Becky Kelly           13     5/6    F  Camp Verde       AZ   35:00  17:30
   47  2631 Jean Patrick          77     2/2    F  Las Cruces       NM   35:21  17:41
   48  2676 Jeanne Plendl         32     9/9    F  Phoenix          AZ   35:38  17:49
   49  2663 Virginia Simmon       56     2/2    F  Scottsdale       AZ   35:38  17:49
   50  2638 Lenore C Doctor       60     2/2    F  Zuni             NM   35:39  17:50
   51  2623 Carol Takumi          36     1/2    F  Vacaville        CA   35:52  17:56
   52  2668 Sara Whitlock         44     3/4    F  Phoenix          AZ   37:19  18:40
   53  2633 Laurel McGraw         43     4/4    F  Scottsdale       AZ   38:09  19:05
   54  2634 Therese McGraw        36     2/2    F  Stanchfield      MN   38:10  19:05
   55  2635 Judy McGraw           52     4/4    F  Burlington       WI   38:13  19:07
   56  2669 Carolina Perez        12     6/6    F  Chandler         AZ   47:28  23:44

HALF MARATHON OVERALL ORDER OF FINISH

Place Bib # Name                  Age  Div/Tot  S  City             St   Time  Pace
    1  1201 Eamonn Condon         39     1/37   M  Phoenix          AZ 1:17:21  5:54
    2  1125 Mark Doctor           35     2/37   M  Indianapolis     IN 1:20:32  6:09
    3  1206 Mike Dendinger        24     1/4    M  Phoenix          AZ 1:21:27  6:13
    4  1183 Dannell Begay         36     3/37   M  Window Rock      AZ 1:21:52  6:15
    5  1098 Les Glasgow           47     1/18   M  Novato           CA 1:23:14  6:21
    6  1235 Dale Nagel            40     1/29   M  Avondale         AZ 1:25:15  6:31
    7  1200 Blake Sacha           32     1/17   M  Phoenix          AZ 1:25:40  6:33
    8  1033 Matthew Tonkin        24     2/4    M  Cave Creek       AZ 1:26:25  6:36
    9  1060 Melanie Rapp          22     1/13   F  Phoenix          AZ 1:27:46  6:42
   10  1068 Mark Nowicki          42     2/29   M  Phoenix          AZ 1:28:20  6:45
   11  1321 Gordon Quam           42     3/29   M  Zuni             NM 1:29:06  6:48
   12  1027 Gary Grierson         48     2/18   M  Chandler         AZ 1:29:40  6:51
   13  1014 Naomi Laing           34     1/21   F  Newton           PA 1:30:04  6:53
   14  1215 Christopher Eyering   29     1/12   M  Phoenix          AZ 1:30:09  6:53
   15  1307 Michael Haubrich      42     4/29   M  Racine           WI 1:31:34  7:00
   16   515 Steve Watts           49     3/18   M  Phoenix          AZ 1:31:49  7:01
   17  1316 Dave Brachman         41     5/29   M  Phoenix          AZ 1:32:58  7:06
   18  1005 Daniel De Shane       43     6/29   M  Coal Valley      IL 1:33:10  7:07
   19  1002 Cheryl McGinnis       44     1/19   F  Prospect         KY 1:33:32  7:09
   20  1064 Tom Hicknernell       36     4/37   M  Mesa             AZ 1:33:43  7:09
   21  1072 James Jones           44     7/29   M  Cave Creek       AZ 1:33:59  7:11
   22  1230 John Driscoll         27     2/12   M  Phoenix          AZ 1:34:19  7:12
   23  1202 Kevin O’Donnell       27     3/12   M  Tempe            AZ 1:34:45  7:14
   24  1035 Jay Miller            31     2/17   M  Chandler         AZ 1:34:46  7:14
   25  1096 Tracey Scrabeck       32     2/21   F  Scottsdale       AZ 1:35:16  7:16
   26  1227 Honey Albrecht        39     1/32   F  Phoenix          AZ 1:35:33  7:18
   27  1045 John Hendrix          37     5/37   M  Mesa             AZ 1:35:58  7:20
   28  1062 Perry Garcia          36     6/37   M  Glendale         AZ 1:36:09  7:21
   29  1217 Maria Wise            29     1/26   F  Phoenix          AZ 1:36:20  7:21
   30  1205 Robert Kaufman        23     3/4    M  Tempe            AZ 1:36:25  7:22
   31  1207 Kevin Strait          29     4/12   M  Glendale         AZ 1:36:30  7:22
   32  1093 Ole Jordal            38     7/37   M  Phoenix          AZ 1:36:46  7:23
   33  1290 Kurt Merschman        28     5/12   M  Scottsdale       AZ 1:36:58  7:24
   34  1267 Gregory Falls         37     8/37   M  Scottsdale       AZ 1:37:12  7:25
   35  1181 Dennis Martinelli     39     9/37   M  Phoenix          AZ 1:37:16  7:26
   36  1208 Afsheen Mostofi       30     3/17   M  Glendale         AZ 1:37:17  7:26
   37  1015 Bob Whitmore          48     4/18   M  Philadelphia     PA 1:37:23  7:26
   38  1120 Norm Janoff           48     5/18   M  Phoenix          AZ 1:37:31  7:27
   39  1317 David Mason           50     1/15   M  Phoenix          AZ 1:37:52  7:28
   40  1327 Carol Bennett         45     1/14   F  Phoenix          AZ 1:38:08  7:30
   41  1229 Dale Jamison          52     2/15   M  Zuni             NM 1:38:36  7:32
   42  1238 John Balcerzak        41     8/29   M  Fountain         AZ 1:38:58  7:33
   43  1055 Michael Gray          34     4/17   M  Tempe            AZ 1:39:13  7:35
   44  1335 Nick Martinez         27     6/12   M  Phoenix          AZ 1:39:52  7:38
   45  1048 John Torigoe          34     5/17   M  Phoenix          AZ 1:39:54  7:38
   46  1231 Christine Jamison     30     3/21   F  Scottsdale       AZ 1:40:08  7:39
   47  1008 Amy Culbertson        21     2/13   F  Fort Collins     CO 1:40:22  7:40
   48  1294 Stacy Caudell         46     6/18   M  Phoenix          AZ 1:40:40  7:41
   49  1109 Bill Schaefer         33     6/17   M  Hawthorn         IL 1:40:48  7:42
   50  1032 Grady McEachern       56     1/7    M  Apache Junction  AZ 1:40:53  7:42
   51  1174 Nancy Feiring         42     2/19   F  Glendale         AZ 1:41:14  7:44
   52  1309 Michael Staloch       35    10/37   M                   NM 1:41:19  7:44
   53  1123 Daniel Zinn           44     9/29   M  Brooklyn         NY 1:41:27  7:45
   54  1314 Paul Langworthy       36    11/37   M  Fountain         AZ 1:41:35  7:45
   55  1320 Tom Tuohy             37    12/37   M  Phoenix          AZ 1:41:39  7:46
   56  2615 Debbie Leftwich       45     2/14   F  Phoenix          AZ 1:41:55  7:47
   57  1031 Marvin Sanderson      31     7/17   M  Scottsdale       AZ 1:42:30  7:50
   58  1022 Yale Goldberg         51     3/15   M  Phoenix          AZ 1:42:35  7:50
   59  1094 Antonio De Simone     59     2/7    M  Phoenix          AZ 1:42:49  7:51
   60  1191 Peter Allard          59     3/7    M  Scottsdale       AZ 1:43:07  7:52
   61  1245 Dan Klausner          31     8/17   M  Scottsdale       AZ 1:43:12  7:53
   62  1282 Bert Grapin           62     1/14   M  Albuquerque      NM 1:43:14  7:53
   63  1312 John Taniel           43    10/29   M  Phoenix          AZ 1:43:41  7:55
   64  1176 Bruce Hudson          45     7/18   M  Phoenix          AZ 1:43:58  7:56
   65  1028 Stephen Baird         40    11/29   M  Hawick           PA 1:44:04  7:57
   66  1046 Dave Hansen           44    12/29   M  Carefree         AZ 1:44:08  7:57
   67  1059 Ken Brudos            61     2/14   M  Albuquerque      NM 1:44:28  7:59
   68  1197 Chris Vye             38    13/37   M  St. Paul         MN 1:44:30  7:59
   69  1300 Scott Hill            28     7/12   M  Tempe            AZ 1:45:08  8:02
   70  1315 Ray Kolisar           41    13/29   M  Chandler         AZ 1:45:10  8:02
   71  1259 Elizabeth Lawaczeck   30     4/21   F  Lake Oswego      OR 1:45:31  8:03
   72  1313 Donald Rowland        38    14/37   M  Phoenix          AZ 1:45:37  8:04
   73  1185 Stephanie Mullins     39     2/32   F  Phoenix          AZ 1:45:44  8:04
   74  1020 Richard Hendrix       45     8/18   M  Tempe            AZ 1:45:55  8:05
   75  1042 Alan Edwards          35    15/37   M  Chandler         AZ 1:45:58  8:05
   76  1198 Joel Dyer             43    14/29   M  Tulsa            OK 1:46:01  8:06
   77   516 Stacey Ruf            25     2/26   F  Tempe            AZ 1:46:11  8:06
   78  1085 AJ King               44    15/29   M  Chandler         AZ 1:46:40  8:09
   79  1140 Ron Watson            51     4/15   M  Yuma             AZ 1:46:45  8:09
   80  1102 Frank Tasnadi         46     9/18   M  Phoenix          AZ 1:46:47  8:09
   81  1069 Jay Johnson           35    16/37   M  Phoenix          AZ 1:46:58  8:10
   82  1010 Amanda Haberer        26     3/26   F  Scottsdale       AZ 1:47:00  8:10
   83  1251 Patrick Briner        42    16/29   M  Silverdale       PA 1:47:22  8:12
   84  1090 Margaret Bryant       42     3/19   F  Phoenix          AZ 1:47:25  8:12
   85  1224 Laura Wagner          29     4/26   F  Phoenix          AZ 1:47:29  8:12
   86  1156 Zetty Kratz           55     4/7    M  Avondale         AZ 1:47:33  8:13
   87  1266 Cathie Stephens       42     4/19   F  Grants           NM 1:48:01  8:15
   88  1051 Wayne Muellenbach     48    10/18   M  Jackson          WI 1:48:09  8:15
   89  1308 Sarah Walker          25     5/26   F  Prescott         AZ 1:48:29  8:17
   90  1286 Mark Mandel           42    17/29   M  Scottsdale       AZ 1:48:41  8:18
   91  1275 Claudia Perchinelli   35     3/32   F  Fountain Hills   AZ 1:48:48  8:18
   92  1246 Gary Mallis           45    11/18   M  Scottsdale       AZ 1:48:50  8:19
   93  1323 Pam Morgan            34     5/21   F  Phoenix          AZ 1:48:52  8:19
   94  1016 Dave Daniels          44    18/29   M  Gilbert          AZ 1:49:24  8:21
   95  1324 Cindy Cook            29     6/26   F  Phoenix          AZ 1:49:31  8:22
   96  1044 James Lemire          50     5/15   M  Tempe            AZ 1:49:41  8:22
   97  1092 Kurt Lichtenberg      32     9/17   M  Phoenix          AZ 1:50:04  8:24
   98  1073 Joe Palais            63     3/14   M  Phoenix          AZ 1:50:06  8:24
   99  1210 Josine Van Der Heyden 22     3/13   F  Glendale         AZ 1:50:06  8:24
  100  1129 Michael O’Toole       39    17/37   M  Scottsdale       AZ 1:50:18  8:25
  101  1214 Sheri Osterhaus       24     4/13   F  Phoenix          AZ 1:50:18  8:25
  102  1097 Danette Skouson       36     4/32   F  Gilbert          AZ 1:50:34  8:26
  103  1105 Happy Kush            27     7/26   F  Phoenix          AZ 1:50:42  8:27
  104  1029 Chris Walker          40    19/29   M  Tucson           AZ 1:51:08  8:29
  105  1095 Kervin Miles          39    18/37   M  Scottsdale       AZ 1:51:12  8:29
  106  1303 Jeana Finnegan        24     5/13   F  Glendale         AZ 1:51:38  8:31
  107  1149 Tatjana Grzenia-Eggink37     5/32   F  Scottsdale       AZ 1:51:42  8:32
  108  1087 John Conant           55     5/7    M  Tempe            AZ 1:51:45  8:32
  109  1018 Dalton Moss           43    20/29   M  Phoenix          AZ 1:52:01  8:33
  110  1138 Jennifer Ritter       27     8/26   F  Scottsdale       AZ 1:52:01  8:33
  111  1050 Wallace Reynolds      42    21/29   M  Tempe            AZ 1:52:07  8:34
  112  1077 Michelle Carter       24     6/13   F  Tempe            AZ 1:52:08  8:34
  113  1328 Tom Bennett           51     6/15   M  Phoenix          AZ 1:52:12  8:34
  114  1083 Heather Wheeler       30     6/21   F  Chandler         AZ 1:52:15  8:34
  115  1283 Harold Hubbard        72     1/2    M  New Hope         MN 1:52:20  8:35
  116  1124 Kristi Kelly          32     7/21   F  Scottsdale       AZ 1:52:32  8:36
  117  1122 Shannon McGraw        48     3/14   F  Cedar Rapids     IA 1:52:43  8:36
  118  1179 Kati Meinders         36     6/32   F  Phoenix          AZ 1:52:58  8:37
  119  1136 Catherine Cech        39     7/32   F  Arlington        VT 1:53:09  8:38
  120  1304 Brenda James          42     5/19   F  Gilbert          AZ 1:53:18  8:39
  121  1148 Cliff Eggink          62     4/14   M  Scottsdale       AZ 1:53:24  8:39
  122  1153 Robi Vacchina         48     4/14   F  Phoenix          AZ 1:53:56  8:42
  123  1244 Janet Schrey          38     8/32   F  Glendale         AZ 1:54:10  8:43
  124  1192 Ken Barrick           48    12/18   M  Glendale         AZ 1:54:24  8:44
  125  1038 John Scott            62     5/14   M  Phoenix          AZ 1:54:28  8:44
  126  1082 Mike Surguine         49    13/18   M  Scottsdale       AZ 1:54:37  8:45
  127  1184 Nancy Begay           39     9/32   F  Window Rock      AZ 1:54:42  8:45
  128  1155 Bill Kasson           48    14/18   M  Mesa             AZ 1:54:50  8:46
  129  1177 Chris Harrison        34    10/17   M  Scottsdale       AZ 1:55:05  8:47
  130  1170 Donna Mendez          28     9/26   F  Phoenix          AZ 1:55:05  8:47
  131  1110 Sandra O’Neal         52     1/3    F  Grants           NM 1:55:11  8:48
  132  1091 Andy Bryant           43    22/29   M  Phoenix          AZ 1:55:19  8:48
  133  1043 John Pons             35    19/37   M  Phoenix          AZ 1:55:21  8:48
  134  1337 Katherine Parks       33     8/21   F  Phoenix          AZ 1:55:21  8:48
  135  1001 Alex Brown Jr.        62     6/14   M  Phoenix          AZ 1:55:43  8:50
  136  1288 Joel Levine           53     7/15   M  Chatsworth       CA 1:55:55  8:51
  137  1196 Amy Pontius           24     7/13   F  Phoenix          AZ 1:56:10  8:52
  138  1195 Jeff Pontius          24     4/4    M  Phoenix          AZ 1:56:11  8:52
  139  1298 Kenneth Hunt          43    23/29   M  Tulsa            OK 1:56:26  8:53
  140  1026 Lanny Nelson          38    20/37   M  Phoenix          AZ 1:56:34  8:54
  141  1041 Ken Hare              44    24/29   M  Fountain         AZ 1:56:50  8:55
  142  1039 Paul Johnson          37    21/37   M  Fountain         AZ 1:56:50  8:55
  143  1193 Stephen Plunkett      45    15/18   M  Scottsdale       AZ 1:57:05  8:56
  144  1003 Sarah Hempel          38    10/32   F  Danville         KY 1:57:11  8:57
  145  1157 Tara Duffy            26    10/26   F  Scottsdale       AZ 1:57:15  8:57
  146  1270 Jean Anderson         41     6/19   F  Scottsdale       AZ 1:57:35  8:59
  147  1119 Henry Ragle           51     8/15   M  Cincinnati       OH 1:57:35  8:59
  148  1116 Alison Varnell        34     9/21   F  Scottsdale       AZ 1:57:37  8:59
  149  1137 Gary Snow             50     9/15   M  Sibley           IA 1:57:38  8:59
  150  1242 Sven Jarnlof          65     1/4    M  Phoenix          AZ 1:57:39  8:59
  151  1209 Amy Quarles           23     8/13   F  Glendale         AZ 1:57:52  9:00
  152  1243 Richard Carnes        47    16/18   M  Mesa             AZ 1:58:00  9:00
  153  1034 Rich Burgess          28    11/26   F  Phoenix          AZ 1:58:00  9:01
  154  1067 Carmen Divine         35    11/32   F  Mesa             AZ 1:58:01  9:01
  155  1040 Janice Buell          45     5/14   F  Chandler         AZ 1:58:08  9:01
  156  1167 Hugh Lytle            34    11/17   M  Mesa             AZ 1:58:11  9:01
  157  1011 Denise Johnson        39    12/32   F  Monterey         CA 1:58:26  9:03
  158  1113 Joseph Manor          19     1/1    M  Tucson           AZ 1:58:38  9:03
  159  1115 Nicole Califano       19     1/2    F  Tucson           AZ 1:58:38  9:03
  160  1030 Trudy Walker          38    22/37   M  Tucson           AZ 1:58:59  9:05
  161  1086 Sute Luyties          59     1/5    F  Littleri         CA 1:59:02  9:05
  162  1236 Frank Diana           32    12/17   M  Ganado           AZ 1:59:06  9:06
  163  1143 Nancy Rathe           61     1/2    F  Auburn           WA 1:59:09  9:06
  164   492 Dulcie Ambrose        49     6/14   F  Phoenix          AZ 1:59:10  9:06
  165  1070 Matlie Spencer        33    10/21   F  Scottsdale       AZ 1:59:11  9:06
  166  1301 Jack Swanson          64     7/14   M  Spokane          WA 1:59:13  9:06
  167  1228 Teri Anderson         30    11/21   F  Chandler         AZ 1:59:14  9:06
  168  1240 Stacie Strauss        38    13/32   F  Scottsdale       AZ 1:59:36  9:08
  169  1262 Kim Reichmann         40     7/19   F  Peoria           AZ 1:59:47  9:09
  170  1161 Steven Rush           34    13/17   M  Savage           MN 1:59:49  9:09
  171  1279 Matthew Thompson      26     8/12   M  Phoenix          AZ 2:00:28  9:12
  172  1331 Elise Botch           40     8/19   F  Belleview        WA 2:00:33  9:12
  173  1263 Ena Wilson            35    14/32   F  Phoenix          AZ 2:00:47  9:13
  174  1280 Sandra Peterson       35    15/32   F  Scottsdale       AZ 2:00:54  9:14
  175  1058 Ann Damiano           38    16/32   F  Phoenix          AZ 2:00:55  9:14
  176  1021 Tammy Gillett         39    17/32   F  Phoenix          AZ 2:01:02  9:14
  177  1173 Jay Liston            36    23/37   M  Gilbert          AZ 2:01:05  9:15
  178  1180 Ali Kamen             26    12/26   F  Phoenix          AZ 2:01:30  9:17
  179  1284 Greg Kamen            30    14/17   M  Phoenix          AZ 2:01:30  9:17
  180  1169 Sharon Begay          37    18/32   F  Window Rock      AZ 2:01:39  9:17
  181   546 Karla Phillips        27    13/26   F  Phoenix          AZ 2:01:42  9:17
  182  1141 Patricia Greenberg    38    19/32   F  Beverly          CA 2:01:59  9:19
  183  1248 Ed Robinson           46    17/18   M  Yuma             AZ 2:02:01  9:19
  184  1306 Natalie Semon         28    14/26   F  Phoenix          AZ 2:02:02  9:19
  185  1165 Craig Preston         35    24/37   M  Schaumburg       IL 2:02:10  9:20
  186  1295 Amie Webster          34    12/21   F  Phoenix          AZ 2:02:20  9:20
  187  1144 Etta Rassier          38    20/32   F  Maple Grove      MN 2:02:23  9:21
  188  1340 Holly Hanby           23     9/13   F  Scottsdale       AZ 2:02:26  9:21
  189  1334 Ruth Buffalo          39    21/32   F  Phoenix          AZ 2:02:28  9:21
  190  1118 Bob McEwen            59     6/7    M  Yuma             AZ 2:02:40  9:22
  191  1121 Judy McEwen           55     2/5    F  Yuma             AZ 2:02:40  9:22
  192  1078 Mitch Heims           35    25/37   M  Scottsdale       AZ 2:02:44  9:22
  193  1023 Audrey Robbins        39    22/32   F  Mesa             AZ 2:02:52  9:23
  194   513 Ann Bremer            34    13/21   F  Chandler         AZ 2:02:53  9:23
  195  1128 Laurie Corles         46     7/14   F  Phoenix          AZ 2:03:01  9:24
  196  1130 Richard Corles        52    10/15   M  Phoenix          AZ 2:03:02  9:24
  197  1241 Dario Miranda         63     8/14   M  Phoenix          AZ 2:03:35  9:26
  198  1225 Lesley Barbour        27    15/26   F  Tucson           AZ 2:03:56  9:28
  199  1100 Hebe Smythe           31    14/21   F  Phoenix          AZ 2:04:00  9:28
  200  1084 Debora King           45     8/14   F  Chandler         AZ 2:04:19  9:29
  201  1261 Kathy Naifeh          42     9/19   F  Phoenix          AZ 2:04:20  9:30
  202  1024 Susan Knapp           41    10/19   F  Corning          NY 2:04:24  9:30
  203  1025 Tom Knapp             44    25/29   M  Corning          NY 2:04:24  9:30
  204  1117 Burton Smith          44    26/29   M  Phoenix          AZ 2:04:25  9:30
  205  2616 Darla Demlong         38    23/32   F  Phoenix          AZ 2:04:32  9:30
  206  1019 Sheri Kratz           28    16/26   F  Scottsdale       AZ 2:04:38  9:31
  207  1297 Karen Mitchell        48     9/14   F  York             PA 2:05:16  9:34
  208  1239 Molly Kitsmiller      28    17/26   F  Phoenix          AZ 2:05:48  9:36
  209  1285 Pride Cotten          36    24/32   F  Phoenix          AZ 2:06:32  9:40
  210  1074 John Bonini           33    15/17   M  Gilbert          AZ 2:06:34  9:40
  211  1101 Warren Koutnik        53    11/15   M  Phoenix          AZ 2:07:02  9:42
  212  1152 Kristen Kearns        27    18/26   F  Phoenix          AZ 2:07:34  9:44
  213  1233 Riley Hodges          63     9/14   M  Phoenix          AZ 2:07:40  9:45
  214  1007 Brandi Broshar        22    10/13   F  Phoenix          AZ 2:07:40  9:45
  215  1162 Bob Ceccarelli        49    18/18   M  Glendale         AZ 2:07:54  9:46
  216  1260 Andrea Hawk           26    19/26   F  Phoenix          AZ 2:08:08  9:47
  217  1066 Deborah Blunt         31    15/21   F  Scottsdale       AZ 2:08:08  9:47
  218  1071 Frank Derksen         66     2/4    M  Phoenix          AZ 2:08:31  9:49
  219  1171 Jim Lombardi          44    27/29   M  Cromwell         CT 2:08:32  9:49
  220  1054 Rae Randleman         37    25/32   F  Phoenix          AZ 2:09:08  9:52
  221  1142 Bud Rathe             62    10/14   M  Auburn           WA 2:09:23  9:53
  222  1009 Jan Hertzfeld         41    11/19   F  Scottsdale       AZ 2:09:24  9:53
  223  1281 Ellen Grapin          55     3/5    F  Albuquerque      NM 2:09:54  9:55
  224  1081 Chrystal Sirignanu    42    12/19   F  Grand Blanc      MI 2:10:06  9:56
  225  1114 Beth Schneider        36    26/32   F  Phoenix          AZ 2:10:08  9:56
  226  1056 Buffy Crosby          43    13/19   F  Phoenix          AZ 2:10:09  9:56
  227  1199 Cheryl Spindler       35    27/32   F  Chandler         AZ 2:10:10  9:56
  228  1145 Robert Schmitt        52    12/15   M  Prescott         AZ 2:10:10  9:56
  229  1257 Alyx Fritz            10     1/1    F  Tempe            AZ 2:10:38  9:58
  230  1258 Mike Fritz            35    26/37   M  Tempe            AZ 2:10:38  9:58
  231   585 Rene Billington       41    14/19   F  Phoenix          AZ 2:10:40  9:59
  232  1222 Frank Hernandez       50    13/15   M  Phoenix          AZ 2:11:32 10:02
  233  1293 Mark Rubin            39    27/37   M  Phoenix          AZ 2:12:04 10:05
  234  1277 Sue Mahakian          44    15/19   F  Farmington       MI 2:12:15 10:06
  235  1212 Crystal Culbert       27    20/26   F  Phoenix          AZ 2:12:30 10:07
  236  1302 Christie Roe          37    28/32   F  Scottsdale       AZ 2:13:39 10:12
  237  1216 Traca Bear            24    11/13   F  Glendale         AZ 2:14:06 10:14
  238  1218 James Cagle           43    28/29   M  Phoenix          AZ 2:14:06 10:14
  239  1108 Ron Hamm              63    11/14   M  Silver City      NM 2:14:38 10:17
  240  1249 Susie Flannery        34    16/21   F  Zuni             NM 2:15:19 10:20
  241  1329 Rob Heglin            35    28/37   M  Phoenix          AZ 2:15:23 10:20
  242  1278 James Trainer         37    29/37   M  Mesa             AZ 2:15:53 10:22
  243  1036 Barb Nichols          36    29/32   F  Phoenix          AZ 2:16:19 10:24
  244  1194 Gina Polewka          30    17/21   F  Scottsdale       AZ 2:16:20 10:24
  245  1299 Donna Irby            50     2/3    F  Phoenix          AZ 2:16:27 10:25
  246  1326 Kelly Burton          23    12/13   F  Glendale         AZ 2:17:18 10:29
  247  1134 Ken Maynard           62    12/14   M  Post Falls       ID 2:17:26 10:29
  248  1204 Sue Christopoulos     46    10/14   F  Gilbert          AZ 2:18:15 10:33
  249  1203 Craig Szydlowski      39    30/37   M  Gilbert          AZ 2:18:15 10:33
  250  1296 Lyn Cook              56     4/5    F  Phoenix          AZ 2:19:16 10:38
  251  1104 Susan Long            33    18/21   F  Phoenix          AZ 2:19:23 10:38
  252  1063 Catherine Roe         33    19/21   F  Tempe            AZ 2:19:23 10:38
  253  1325 Lauren Conen          24    13/13   F  Scottsdale       AZ 2:20:25 10:43
  254  1088 Robert Case           51    14/15   M  Scottsdale       AZ 2:21:05 10:46
  255  1146 Jill White            26    21/26   F  Tempe            AZ 2:21:16 10:47
  256  1049 Steven McDermott      37    31/37   M  North Salt Lake  UT 2:21:31 10:48
  257  1274 Paul Newton           29     9/12   M  Chicago          IL 2:21:34 10:48
  258  1292 Michael Kriley        38    32/37   M  Peoria           AZ 2:21:59 10:50
  259  1291 Jeffrey Antwine       36    33/37   M  Glendale         AZ 2:22:03 10:51
  260  1127 Rosemary Cudzewicz    47    11/14   F  Oak Brook        IL 2:22:23 10:52
  261  1126 Alexander Cudzewicz   52    15/15   M  Oak Brook        IL 2:22:24 10:52
  262  1311 Loren Lasater         38    34/37   M  Scottsdale       AZ 2:23:03 10:55
  263  1076 Michael Napier        37    35/37   M  San Diego        CA 2:24:32 11:02
  264  1318 Scott Perelstein      28    10/12   M  Flagstaff        AZ 2:24:44 11:03
  265  1012 Kathleen Martin       41    16/19   F  Scottsdale       AZ 2:24:45 11:03
  266  1305 Paul McNutt           38    36/37   M  Scottsdale       AZ 2:24:55 11:04
  267  1017 Mike Bucca            42    29/29   M  Scottsdale       AZ 2:25:13 11:05
  268  1089 Brian Bergin          30    16/17   M  Gilbert          AZ 2:25:13 11:05
  269  1187 Becky Self            45    12/14   F  Glendale         AZ 2:26:05 11:09
